ski-lescoches.co.uk
Pricing
Availability
Winter 2009-2010
| 12/12/09 | 19/12/09 | £460 | Pre-Season |
| 19/12/09 | 26/12/09 09/01/1016/01/10600 16/01/1023/01/10680 23/01/1030/01/10680 30/01/1006/02/10800 06/02/1013/02/10900 13/02/1020/02/101150Half Term 20/02/1027/02/101150Half Term 27/02/1006/03/10920 06/03/1013/03/10750 13/03/1020/03/10690 20/03/1027/03/10690 27/03/1003/04/10790Easter/Good Friday 03/04/1010/04/10790Easter/Easter Monday 10/04/1017/04/10620 17/04/1024/04/10460End of Season 26/12/10 | £1200.00 | Xmas |
| 26/12/09 | 02/01/10 | £1250.00 | New Year |
| 02/01/10 | 09/01/10 | £600 | |
| 09/01/10 | 16/01/10 | £600 | |
| 16/01/10 | 23/01/10 | £680 | |
| 23/01/10 | 30/01/10 | £680 | |
| 30/01/10 | 06/02/10 | £800 | |
| 06/02/10 | 13/02/10 | £900 | |
| 13/02/10 | 20/02/10 | £1150 | Half Term |
| 20/02/10 | 27/02/10 | £1150 | Half Term |
| 27/02/10 | 06/03/10 | £920 | |
| 06/03/10 | 13/03/10 | £750 | |
| 13/03/10 | 20/03/10 | £690 | |
| 20/03/10 | 27/03/10 | £690 | |
| 27/03/10 | 03/04/10 | £790 | Easter/Good Friday |
| 03/04/10 | 10/04/10 | £790 | Easter/Easter Monday |
| 10/04/10 | 17/04/10 | £620 | |
| 17/04/10 | 24/04/10 | £460 | End of Season |
Summer 2010
| 03/07/10 | 10/07/10 | £400 | |
| 10/07/10 | 31/07/10 | £425 | |
| 31/07/10 | 21/08/10 | £450 | |
| 21/08/10 | 28/08/10 | £400 | |
| 28/08/10 | 11/12/10 | £300 |
